Tel:+86-595-22656925
Tel:+86-595-22656926
Fax:+86-595-22656927
Add:Qixiang Building, Tangxi Industrial Zone, Luojiang District,Quanzhou 362011, Fujian, China
E-mail: ken6833@qxdz.cn




| Frequency Range | 136-174MHz (V) , 400-480MHz (U) |
| Channel Capacity | 4000 channels |
| Channel Spacing |
25KHz (Wide Band) 12.5KHz (Narrow Band) |
| Phase-locked Step | 5KHz, 6.25KHz |
| Operating Voltage | 7.4V DC ±20% (3100mAh) |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Operating Temperature | -20℃~ +55℃ |
| Size | 129×61×42mm (with battery pack) |
| Weight | 293g (with battery pack) |
| Power Output | VHF: 7/5/2.5/0.2W, UHF: 6/5/2.5/0.2W |
|
Modulation limit |
±5.0KHz@25KHz (Wide Band); ±2.5KHz@12.5KHz (Narrow Band) |
|
Adjacent Channel Power |
≥70dB (Wide Band); ≥60dB (Narrow Band) |
|
Hum & Noise |
≥40dB (Wide Band); ≥36dB (Narrow Band) |
|
Spurious Emission |
≤-36dB (Wide Band); ≤-36dB (Narrow Band) |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5KHz(data)7K60FXD ; 12.5KHz(data+voice)7K60FXE |
|
Audio Distortion |
≤5% |
| Error rate | ≤3% |
| Sensitivity (12dB SINAD) | ≤0.25μV (Wide Band) 0.3uV/-117.4dBm (BER 5%) |
| Digital Sensitivity | 0.7uV/-110dBm (BER 1%) ≤0.35μV (Narrow Band) |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥70dB (Wide Band) ; ≥60dB (Narrow Band) |
| Spurious Emission | ≤-57dB (Wide Band); ≤-57dB (Narrow Band) |
| Spurious Rejection | ≥70dB (Wide Band); ≥70dB (Narrow Band) |
| Blocking | 84db |
| Hum & Noise | ≥45dB (Wide Band);≥40dB (Narrow Band) |
| Audio Distortion | ≤5% |
| Audio Power Output | 1000mW/16Ω |
