Tel:+86-595-22656925
Tel:+86-595-22656926
Fax:+86-595-22656927
Add:Qixiang Building, Tangxi Industrial Zone, Luojiang District,Quanzhou 362011, Fujian, China
E-mail: ken6833@qxdz.cn





| Receiver (ETSI EN 300 086 standard testing ) | ||
| Wide band | Narrow band | |
| Sensitivity (12dB Sinad) | ≤0.25μV | ≤0.35μV |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥70dB | ≥60dB |
| Intermodulation | ≥65dB | ≥60dB |
| Spurious Rejection | ≥70dB | ≥70dB |
| Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
| Hum & Noise | ≥45dB | ≥40dB |
| Audio distortion | ≤5% | |
| Audio power output | >2W@10Ω | |
| Transmitter (ETSI EN 300 086 standard testing ) | ||
| Wide band | Narrow band | |
| Power Output | 60W/25W/10W(VHF) | 45W/25W/10W(UHF) |
| Modulation | 16KΦF3E | 11KΦF3E |
| Adjacent Channel Power | ≥70dB | ≥70dB |
| Hum & Noise | ≥40dB | ≥36dB |
| Spurious Emission | ≥60dB | ≥60dB |
| Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
| Audio Distortion | ≤5% | |
| General | |
| Frequency Range | VHF: 66-88MHz 136~174MHz 245~245.9875MHz (220~260MHz) UHF: 400~490MHz |
| Number of Channels | 200 channels |
| Channel Spacing | 25KHz (Wide Band) 12.5K (Narrow band) |
| Operating Voltage | 13.8V DC±15% |
| Squelch | Carrier/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Operating Temperature | -20℃~+60℃ |
| Dimensions(WxHxD) | 140 (W) x 33 (H) x 165(D)mm |
| Weight | about 0.76Kg |